Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2021-09-20 00:00:27
Size: 1699
Comment:
Revision 4 as of 2021-09-20 00:16:32
Size: 2025
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
||<)> 60 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 75 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 90 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 105 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 120 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 135 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 150 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 165 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 180 W ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 165 E ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 150 E ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 135 E ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 120 E ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 105 E ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 90 E ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 75 E ||<)> ||<)> ||<)> ||<)> ||
||<)> 60 W ||<)> 46.5 E ||<)> 1.42 E ||<)> 1.47 E ||<)> 189 E ||
||<)> 75 W ||<)> 38.7 E ||<)> 1.18 E ||<)> 1.22 E ||<)> 157 E ||
||<)> 90 W ||<)> 22.3 E ||<)> 0.68 E ||<)> 0.71 E ||<)> 91 E ||
||<)> 105 W ||<)> 0.3 E ||<)> 0.01 E ||<)> 0.01 E ||<)> 1 E ||
||<)> 120 W ||<)> 23.3 W ||<)> 0.71 W ||<)> 0.73 W ||<)> 95 W ||
||<)> 135 W ||<)> 43.0 W ||<)> 1.31 W ||<)> 1.36 W ||<)> W ||
||<)> 150 W ||<)> 54.4 W ||<)> 1.63 W ||<)> 1.69 W ||<)> W ||
||<)> 165 W ||<)> 50.8 W ||<)> 1.55 W ||<)> 1.60 W ||<)> W ||
||<)> 180 W ||<)> 34.2 W ||<)> 1.04 W ||<)> 1.08 W ||<)> W ||
||<)> 165 E ||<)> 6.6 W ||<)> 0.02 W ||<)> 0.21 W ||<)> W ||
||<)> 150 E ||<)> 25.3 E ||<)> 0.77 E ||<)> 0.80 E ||<)> E ||
||<)> 135 E ||<)> 52.3 E ||<)> 1.59 E ||<)> 1.65 E ||<)> E ||
||<)> 120 E ||<)> 65.3 E ||<)> 1.99 E ||<)> 2.06 E ||<)> E ||
||<)> 105 E ||<)> 58.9 E ||<)> 1.79 E ||<)> 1.86 E ||<)> E ||
||<)> 90 E ||<)> 34.5 E ||<)> 1.05 E ||<)> 1.09 E ||<)> E ||
||<)> 75 E ||<)> 0.0 W ||<)> 0.0 W ||<)> 0.0 W ||<)> 0.0 W ||
Line 33: Line 33:
 *note: large Δλ > 180° isn't "real", but implies a large oscillation and reversal  *note: large Δλ isn't "real", but implies a large oscillation and reversal
Line 42: Line 42:

Soop

Handbook of Geostationary Orbits

E. M. Soop, 1983

East-west acceleration, extrapolated from table 2, pp 287

λ degrees

acceleration

λ change

ΔV per year

Δλ

Longitude

× 1e-9 m/s²

0.001°/day²

m/s/y

°/year²

0 W

21.3 W

0.65 W

0.67 W

87 W

15 W

6.3 E

0.19 E

0.20 E

25 W

30 W

29.6 E

0.90 E

0.97 E

120 E

45 W

43.5 E

1.33 E

1.38 E

177 E

60 W

46.5 E

1.42 E

1.47 E

189 E

75 W

38.7 E

1.18 E

1.22 E

157 E

90 W

22.3 E

0.68 E

0.71 E

91 E

105 W

0.3 E

0.01 E

0.01 E

1 E

120 W

23.3 W

0.71 W

0.73 W

95 W

135 W

43.0 W

1.31 W

1.36 W

W

150 W

54.4 W

1.63 W

1.69 W

W

165 W

50.8 W

1.55 W

1.60 W

W

180 W

34.2 W

1.04 W

1.08 W

W

165 E

6.6 W

0.02 W

0.21 W

W

150 E

25.3 E

0.77 E

0.80 E

E

135 E

52.3 E

1.59 E

1.65 E

E

120 E

65.3 E

1.99 E

2.06 E

E

105 E

58.9 E

1.79 E

1.86 E

E

90 E

34.5 E

1.05 E

1.09 E

E

75 E

0.0 W

0.0 W

0.0 W

0.0 W

60 E

33.0 W

1.01 W

1.04 W

135 W

45 E

54.3 W

1.65 W

1.71 W

220 W

30 E

58.3 W

1.77 W

1.84 W

236 W

15 E

45.5 W

1.38 W

1.44 W

184 W

  • note: large Δλ isn't "real", but implies a large oscillation and reversal

Soop (last edited 2021-09-20 13:03:34 by KeithLofstrom)